最新:114058611期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058611 | 10-16 19:15:00 | 3+6+7=16 |
114058610 | 10-16 19:10:00 | 4+8+3=15 |
114058609 | 10-16 19:05:00 | 0+0+8=08 |
114058608 | 10-16 19:00:00 | 4+1+3=08 |
114058607 | 10-16 18:55:00 | 9+0+2=11 |
114058606 | 10-16 18:50:00 | 5+0+1=06 |
114058605 | 10-16 18:45:00 | 9+0+4=13 |
114058604 | 10-16 18:40:00 | 8+2+9=19 |
114058603 | 10-16 18:35:00 | 1+7+5=13 |
114058602 | 10-16 18:30:00 | 3+8+3=14 |
114058601 | 10-16 18:25:00 | 6+5+2=13 |
114058600 | 10-16 18:20:00 | 2+9+4=15 |
114058599 | 10-16 18:15:00 | 3+3+1=07 |
114058598 | 10-16 18:10:00 | 2+3+0=05 |
114058597 | 10-16 18:05:00 | 5+3+6=14 |
114058596 | 10-16 18:00:00 | 9+3+3=15 |
114058595 | 10-16 17:55:00 | 6+5+3=14 |
114058594 | 10-16 17:50:00 | 9+1+8=18 |
114058593 | 10-16 17:45:00 | 4+5+6=15 |
114058592 | 10-16 17:40:00 | 9+3+1=13 |
114058591 | 10-16 17:35:00 | 8+5+7=20 |
114058590 | 10-16 17:30:00 | 1+2+1=04 |
114058589 | 10-16 17:25:00 | 9+9+5=23 |
114058588 | 10-16 17:20:00 | 9+1+2=12 |
114058587 | 10-16 17:15:00 | 7+7+3=17 |
114058586 | 10-16 17:10:00 | 9+1+0=10 |
114058585 | 10-16 17:05:00 | 1+2+4=07 |
114058584 | 10-16 17:00:00 | 5+7+3=15 |
114058583 | 10-16 16:55:00 | 5+6+8=19 |
114058582 | 10-16 16:50:00 | 5+0+5=10 |
114058581 | 10-16 16:45:00 | 7+5+6=18 |
114058580 | 10-16 16:40:00 | 1+5+9=15 |
114058579 | 10-16 16:35:00 | 5+0+0=05 |
114058578 | 10-16 16:30:00 | 8+0+7=15 |
114058577 | 10-16 16:25:00 | 3+2+4=09 |
114058576 | 10-16 16:20:00 | 0+5+4=09 |
114058575 | 10-16 16:15:00 | 4+5+8=17 |
114058574 | 10-16 16:10:00 | 0+2+6=08 |
114058573 | 10-16 16:05:00 | 6+4+6=16 |
114058572 | 10-16 16:00:00 | 4+3+8=15 |
114058571 | 10-16 15:55:00 | 0+2+4=06 |
114058570 | 10-16 15:50:00 | 6+4+7=17 |
114058569 | 10-16 15:45:00 | 8+6+7=21 |
114058568 | 10-16 15:40:00 | 8+8+2=18 |
114058567 | 10-16 15:35:00 | 6+0+2=08 |
114058566 | 10-16 15:30:00 | 9+5+0=14 |
114058565 | 10-16 15:25:00 | 2+4+6=12 |
114058564 | 10-16 15:20:00 | 9+7+4=20 |
114058563 | 10-16 15:15:00 | 0+5+3=08 |
114058562 | 10-16 15:10:00 | 8+5+7=20 |
114058561 | 10-16 15:05:00 | 9+3+6=18 |
114058560 | 10-16 15:00:00 | 7+8+9=24 |
114058559 | 10-16 14:55:00 | 3+5+6=14 |
114058558 | 10-16 14:50:00 | 9+8+4=21 |
114058557 | 10-16 14:45:00 | 1+7+8=16 |
114058556 | 10-16 14:40:00 | 4+8+4=16 |
114058555 | 10-16 14:35:00 | 4+5+6=15 |
114058554 | 10-16 14:30:00 | 6+8+4=18 |
114058553 | 10-16 14:25:00 | 4+6+4=14 |
114058552 | 10-16 14:20:00 | 2+3+1=06 |
114058551 | 10-16 14:15:00 | 8+2+4=14 |
114058550 | 10-16 14:10:00 | 5+9+7=21 |
114058549 | 10-16 14:05:00 | 6+3+4=13 |
114058548 | 10-16 14:00:00 | 3+0+4=07 |
114058547 | 10-16 13:55:00 | 6+7+2=15 |
114058546 | 10-16 13:50:00 | 3+2+0=05 |
114058545 | 10-16 13:45:00 | 5+6+6=17 |
114058544 | 10-16 13:40:00 | 7+8+1=16 |
114058543 | 10-16 13:35:00 | 4+7+3=14 |
114058542 | 10-16 13:30:00 | 6+7+3=16 |
114058541 | 10-16 13:25:00 | 0+0+4=04 |
114058540 | 10-16 13:20:00 | 9+2+6=17 |
114058539 | 10-16 13:15:00 | 6+6+1=13 |
114058538 | 10-16 13:10:00 | 6+6+9=21 |
114058537 | 10-16 13:05:00 | 6+1+0=07 |
114058536 | 10-16 13:00:00 | 4+8+0=12 |
114058535 | 10-16 12:55:00 | 0+9+1=10 |
114058534 | 10-16 12:50:00 | 7+1+2=10 |
114058533 | 10-16 12:45:00 | 2+7+7=16 |
114058532 | 10-16 12:40:00 | 9+9+4=22 |
114058531 | 10-16 12:35:00 | 9+9+8=26 |
114058530 | 10-16 12:30:00 | 3+3+7=13 |
114058529 | 10-16 12:25:00 | 7+1+0=08 |
114058528 | 10-16 12:20:00 | 8+3+9=20 |
114058527 | 10-16 12:15:00 | 1+4+4=09 |
114058526 | 10-16 12:10:00 | 9+1+6=16 |
114058525 | 10-16 12:05:00 | 2+3+3=08 |
114058524 | 10-16 12:00:00 | 5+8+2=15 |
114058523 | 10-16 11:55:00 | 3+9+1=13 |
114058522 | 10-16 11:50:00 | 0+3+7=10 |
114058521 | 10-16 11:45:00 | 6+8+2=16 |
114058520 | 10-16 11:40:00 | 8+5+7=20 |
114058519 | 10-16 11:35:00 | 5+5+2=12 |
114058518 | 10-16 11:30:00 | 0+5+9=14 |
114058517 | 10-16 11:25:00 | 8+9+1=18 |
114058516 | 10-16 11:20:00 | 6+4+3=13 |
114058515 | 10-16 11:15:00 | 1+0+5=06 |
114058514 | 10-16 11:10:00 | 9+7+5=21 |
114058513 | 10-16 11:05:00 | 3+2+6=11 |
114058512 | 10-16 11:00:00 | 0+7+0=07 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058609 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058606 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058599 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058598 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058590 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058589 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058571 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058567 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058564 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058562 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058560 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058558 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058552 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058550 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058546 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058541 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058532 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058531 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058520 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058514 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 116 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
2 | 未开 ( 591 ) 期 | 25 | 未开 ( 591 ) 期 |
1 | 未开 ( 601 ) 期 | 26 | 未开 ( 80 ) 期 |
0 | 未开 ( 370 ) 期 | 27 | 未开 ( 225 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58612 | --- | 小 | 单 | |
58611 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
58610 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
58609 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
58608 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
58607 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
58606 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
58605 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
58604 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
58603 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
58602 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
58601 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
58600 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
58599 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
58598 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
58597 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58596 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
58595 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
58594 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58593 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
58592 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.