最新:941434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
941434 | 05-10 08:35:00 | 9+5+6=20 |
941433 | 05-10 08:30:00 | 5+9+7=21 |
941432 | 05-10 08:25:00 | 8+8+7=23 |
941431 | 05-10 08:20:00 | 1+5+1=07 |
941430 | 05-10 08:15:00 | 8+7+0=15 |
941429 | 05-10 08:10:00 | 8+7+8=23 |
941428 | 05-10 08:05:00 | 2+6+4=12 |
941427 | 05-10 08:00:00 | 7+5+7=19 |
941426 | 05-10 07:55:00 | 4+8+2=14 |
941425 | 05-10 07:50:00 | 1+2+6=09 |
941424 | 05-10 07:45:00 | 7+5+7=19 |
941423 | 05-10 07:40:00 | 8+6+4=18 |
941422 | 05-10 07:35:00 | 3+3+7=13 |
941421 | 05-10 07:30:00 | 6+2+8=16 |
941420 | 05-10 07:25:00 | 2+0+9=11 |
941419 | 05-10 07:20:00 | 4+0+3=07 |
941418 | 05-10 07:15:00 | 2+5+3=10 |
941417 | 05-10 07:10:00 | 8+7+0=15 |
941416 | 05-10 07:05:00 | 9+9+9=27 |
941415 | 05-10 07:00:00 | 8+0+3=11 |
941414 | 05-10 06:55:00 | 9+3+1=13 |
941413 | 05-10 06:50:00 | 7+3+7=17 |
941412 | 05-10 06:45:00 | 1+6+0=07 |
941411 | 05-10 06:40:00 | 9+2+9=20 |
941410 | 05-10 06:35:00 | 5+4+0=09 |
941409 | 05-10 06:30:00 | 2+8+9=19 |
941408 | 05-10 06:25:00 | 1+6+6=13 |
941407 | 05-10 06:20:00 | 1+1+0=02 |
941406 | 05-10 06:15:00 | 4+1+7=12 |
941405 | 05-10 06:10:00 | 7+4+2=13 |
941404 | 05-10 06:05:00 | 6+4+5=15 |
941403 | 05-10 06:00:00 | 4+5+6=15 |
941402 | 05-10 05:55:00 | 5+6+3=14 |
941401 | 05-10 05:50:00 | 2+1+6=09 |
941400 | 05-10 05:45:00 | 9+7+8=24 |
941399 | 05-10 05:40:00 | 2+7+9=18 |
941398 | 05-10 05:35:00 | 5+5+1=11 |
941397 | 05-10 05:30:00 | 2+7+1=10 |
941396 | 05-10 05:25:00 | 9+9+5=23 |
941395 | 05-10 05:20:00 | 0+5+3=08 |
941394 | 05-10 05:15:00 | 4+5+0=09 |
941393 | 05-10 05:10:00 | 4+6+7=17 |
941392 | 05-10 05:05:00 | 4+8+7=19 |
941391 | 05-10 05:00:00 | 2+2+5=09 |
941390 | 05-10 04:55:00 | 3+6+0=09 |
941389 | 05-10 04:50:00 | 6+7+5=18 |
941388 | 05-10 04:45:00 | 8+8+0=16 |
941387 | 05-10 04:40:00 | 2+7+2=11 |
941386 | 05-10 04:35:00 | 7+4+1=12 |
941385 | 05-10 04:30:00 | 5+5+0=10 |
941384 | 05-10 04:25:00 | 6+0+8=14 |
941383 | 05-10 04:20:00 | 3+6+9=18 |
941382 | 05-10 04:15:00 | 7+6+0=13 |
941381 | 05-10 04:10:00 | 3+4+8=15 |
941380 | 05-10 04:05:00 | 0+3+6=09 |
941379 | 05-10 04:00:00 | 4+4+0=08 |
941378 | 05-10 03:55:00 | 0+3+5=08 |
941377 | 05-10 03:50:00 | 8+2+8=18 |
941376 | 05-10 03:45:00 | 2+8+7=17 |
941375 | 05-10 03:40:00 | 3+8+7=18 |
941374 | 05-10 03:35:00 | 7+6+1=14 |
941373 | 05-10 03:30:00 | 5+2+4=11 |
941372 | 05-10 03:25:00 | 4+2+7=13 |
941371 | 05-10 03:20:00 | 0+0+3=03 |
941370 | 05-10 03:15:00 | 0+1+5=06 |
941369 | 05-10 03:10:00 | 4+4+9=17 |
941368 | 05-10 03:05:00 | 8+2+3=13 |
941367 | 05-10 03:00:00 | 6+6+2=14 |
941366 | 05-10 02:55:00 | 0+0+1=01 |
941365 | 05-10 02:50:00 | 4+7+0=11 |
941364 | 05-10 02:45:00 | 5+6+3=14 |
941363 | 05-10 02:40:00 | 8+2+4=14 |
941362 | 05-10 02:35:00 | 1+8+5=14 |
941361 | 05-10 02:30:00 | 2+8+6=16 |
941360 | 05-10 02:25:00 | 6+6+2=14 |
941359 | 05-10 02:20:00 | 0+1+1=02 |
941358 | 05-10 02:15:00 | 8+2+6=16 |
941357 | 05-10 02:10:00 | 8+5+7=20 |
941356 | 05-10 02:05:00 | 7+5+6=18 |
941355 | 05-10 02:00:00 | 5+3+7=15 |
941354 | 05-10 01:55:00 | 8+2+0=10 |
941353 | 05-10 01:50:00 | 1+8+1=10 |
941352 | 05-10 01:45:00 | 1+9+0=10 |
941351 | 05-10 01:40:00 | 3+7+5=15 |
941350 | 05-10 01:35:00 | 2+2+1=05 |
941349 | 05-10 01:30:00 | 4+9+4=17 |
941348 | 05-10 01:25:00 | 4+2+4=10 |
941347 | 05-10 01:20:00 | 4+0+4=08 |
941346 | 05-10 01:15:00 | 2+4+1=07 |
941345 | 05-10 01:10:00 | 3+6+4=13 |
941344 | 05-10 01:05:00 | 0+3+3=06 |
941343 | 05-10 01:00:00 | 9+5+6=20 |
941342 | 05-10 00:55:00 | 1+2+0=03 |
941341 | 05-10 00:50:00 | 4+0+2=06 |
941340 | 05-10 00:45:00 | 1+4+6=11 |
941339 | 05-10 00:40:00 | 3+6+1=10 |
941338 | 05-10 00:35:00 | 4+2+5=11 |
941337 | 05-10 00:30:00 | 0+3+0=03 |
941336 | 05-10 00:25:00 | 2+2+5=09 |
941335 | 05-10 00:20:00 | 6+5+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941434 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941432 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941427 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941416 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941410 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941407 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941400 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941396 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941377 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941371 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941366 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941359 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941350 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941342 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941337 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 64 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 138 ) 期 |
4 | 未开 ( 102 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 172 ) 期 | 25 | 未开 ( 172 ) 期 |
1 | 未开 ( 68 ) 期 | 26 | 未开 ( 163 ) 期 |
0 | 未开 ( 1893 ) 期 | 27 | 未开 ( 18 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35 | --- | 小 | 单 | |
34 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 27 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.